Garis Rambut Lift Penumpang Otomatis Berkecepatan Tinggi Stainless Steel
Kontak Person : Anna
Nomor telepon : 0086-17757222726
Ada apa : +8617757222726
Kuantitas min Order : | 2 unit | Harga : | 10000 USD-25000USD |
---|---|---|---|
Kemasan rincian : | Kotak kayu, Kotak Karton | Waktu pengiriman : | 15 hari-20 hari |
Syarat-syarat pembayaran : | L / C, T / T, D / P, Western Union |
Tempat asal: | Cina | Nama merek: | FUJI Elevator |
---|---|---|---|
Sertifikasi: | CE,ISO9001, EAC/CU-TR,KC,TUV | Nomor model: | TKJ |
Informasi Detail |
|||
Sistem pengaturan: | VVVF AC | Ruang mesin: | Tidak |
---|---|---|---|
Bahan: | Etsa Kayu / Cermin | Aplikasi: | Pusat Perbelanjaan, Kantor |
motor: | Motor tanpa gigi | Kapasitas Terbesar: | 2000kg |
karya kunci: | Lift Perumahan | kecepatan maksimum: | 10 m/s |
Jaminan: | 18 bulan | Lantai: | Marmer/PVC |
Cahaya Tinggi: | Lift Penumpang Perumahan Fuji,Lift Penumpang Perumahan VVVF,Lift Penumpang Komersial Kantor |
Deskripsi Produk
VVVF Drive Fuji Residential Elevator Untuk Penumpang Shoppong Mall
Keuntungan Untuk Lift Perumahan
Lebih sedikit ruang,
Konstruksi lebih cepat Dibandingkan dengan lift ruang mesin kecil FUJI, ruang mesin hanya merupakan perpanjangan dari lift dengan baik, Ini membawa instalasi yang lebih nyaman, biaya lebih rendah juga.
Penghematan energi yang mengesankan
Dibandingkan dengan mesin traksi tradisional, lift ruang mesin kecil FUJI menghabiskan lebih sedikit energi dan. rendahnya kehilangan energi panas.
Hemat ruang
Lift Fuji dengan ruang mesin kecil hanyalah perpanjangan dari hoistway, konstruksi mudah dan biaya rendah: elevator tanpa ruang mesin menghilangkan ruang mesin di bagian atas bangunan, membawa fleksibilitas yang lebih besar pada desain eksterior bangunan.
Sensitif dan akurat
Sistem pemrosesan sinyal digital kecepatan tinggi digunakan yang lebih sensitif dan tepat pada kontrol kecepatan motor pengangkat, mengurangi getaran lift hingga batasnya; operasi yang lancar.
Hemat energi
Sistem kontrol cerdas digunakan, yang dapat sangat meningkatkan efisiensi operasional lift: pada saat yang sama. mesin pengangkat miniatur dan kabinet kontrol digunakan untuk membuat desain penipisan, sehingga ruang mesin elevator lebih kecil dan lebih kompak. lift ruang mesin kecil generasi baru yang dikembangkan oleh fuji adalah implementasi nyata dari ide penghematan perusahaan.
Kontrol kelompok yang cerdas
Teknologi manajemen data lalu lintas cerdas yang cerdas untuk mengoptimalkan tiga data inti sepenuhnya, yaitu waktu tunggu yang diperlukan. memulai dan menghentikan waktu, dan untuk mencapai pengiriman cerdas yang sempurna.
Faq:
1. Apa yang dibutuhkan spesifikasi ketika kami memiliki permintaan
A. Berapa banyak orang?
(6 orang untuk 450kg, 8 orang untuk 630kg, 10 orang untuk 800kg dll.)
B. Berapa lantai / berhenti / pintu?
C. Apa ukuran poros? (lebar dengan kedalaman)
D. Apakah ada ruang mesin di atas poros?
E. Lebar langkah, tinggi dan sudut untuk eskalator.
2. Bagaimana cara mendaftar distributor Anda di negara kita?
Frist: Kami harus memeriksa apakah negara Anda sudah memiliki agen eksklusif?
Kedua: Pertama, Anda dapat menerapkan agen penjualan kami, setelah permintaan pabrik kedatangan Anda dapat mengajukan permohonan untuk menjadi agen eksklusif kami.
Dukungan: Untuk menjadi agen kami, kami akan memberikan Anda dukungan harga yang sangat baik.
3. Bagaimana dengan instalasi.
Jika Anda adalah perusahaan lift, Anda dapat membeli instalasi lift oleh perusahaan Anda, jika perusahaan Anda bukan lift, Anda dapat menemukan perusahaan instalasi di daerah Anda.
Spesifikasi:
Model | Beban KG | Penumpang Tidak. | Kecepatan Nona | Spesifikasi mobil CWxCD (mm) | Pembukaan pintu JJxOPH (mm) | Kedalaman lubang Lubang (mm) | Tinggi lantai atas OH (mm) | KEKUASAAN | |
TKJ450 / 1.0 | 450 | 6 | 1 | 1100x1100 | 700x2100 | 1600 | 4200 | 3.2 | |
TKJ450 / 1.5 | 1.5 | 1700 | 4300 | 4.9 | |||||
TKJ630 / 1.0 | 630 | 8 | 1 | 1400x1100 | 800x2100 | 1600 | 4200 | 4.3 | |
TKJ630 / 1.5 | 1.5 | 1700 | 4300 | 6.4 | |||||
TKJ630 / 1.75 | 1.75 | 1700 | 4300 | 7.5 | |||||
TKJ800 / 1.0 | 800 | 10 | 1 | 1400x1350 | 800x2100 | 1600 | 4200 | 5.4 | |
TKJ800 / 1.5 | 1.5 | 1700 | 4300 | 8.1 | |||||
TKJ800 / 1.75 | 1.75 | 1700 | 4300 | 9.4 | |||||
TKJ1000 / 1.0 | 1000 | 13 | 1 | 1600x1400 | 900x2100 | 1600 | 4200 | 6.7 | |
TKJ1000 / 1.5 | 1.5 | 1700 | 4300 | 10 | |||||
TKJ1000 / 1.75 | 1.75 | 1700 | 4300 | 11.7 | |||||
TKJ1150 / 1.0 | 1150 | 15 | 1 | 1900x1400 | 1000x2100 | 1600 | 4200 | 7.8 | |
TKJ1150 / 1.5 | 1.5 | 1700 | 4300 | 11.7 | |||||
TKJ1150 / 1.75 | 1.75 | 1700 | 4300 | 13.6 | |||||
TKJ1250 / 1.0 | 1250 | 16 | 1 | 1900x1500 | 1100x2100 | 1600 | 4200 | 7.5 | |
TKJ1250 / 1.5 | 1.5 | 1700 | 4300 | 12.7 | |||||
TKJ1250 / 1.75 | 1.75 | 1700 | 4300 | 14.9 | |||||
TKJ1350 / 1.0 | 1350 | 18 | 1 | 1900x1600 | 1100x2100 | 1600 | 4300 | 9.2 | |
TKJ350 / 1.5 | 1.5 | 1700 | 4400 | 13.8 | |||||
TKJ1350 / 1.75 | 1.75 | 1700 | 4400 | 16.1 | |||||
TKJ1600 / 1.0 | 1600 | 21 | 1 | 1900x1750 | 1200x2100 | 1600 | 4300 | 11 | |
TKJ1600 / 1.5 | 1.5 | 1700 | 4400 | 16.6 | |||||
TKJ1600 / 1.75 | 1.75 | 1700 | 4400 | 19.4 |
Masukkan Pesan Anda